Un servidor Dedicado es exclusivo para su sitio web o aplicación, sin compartir recursos como memoria y almacenamiento. Esto le da total autonomía para instalar sistemas, alojar grandes sitios web o tiendas, crear revendedores o probar nuevos entornos de desarrollo.
Después de la confirmación del pago y la compensación, los servidores Dedicados Linux se instalan automáticamente y en pocos minutos.
Los servidores dedicados de Windows pueden tener hasta 24 horas para completar la instalación y configuración.
Obtenga más información sobre nuestros planes:
- Servidores Dedicados Linux (Black, Sapphire y Diamond)
- Servidores Dedicados Windows (Black, Sapphire y Diamond)
- Servidores Dedicados discontinuados
- Aplicaciones
Servidores Dedicados Linux
(Black, Sapphire y Diamond)
Visión general
El principal diferencial de un plan Dedicado Linux es el acceso root, que le permite un control total sobre el servidor, dándole la libertad de administrar todo el sistema. Los planes incluyen el panel WHM, con el que es posible crear y gestionar cuentas, cuyo panel de control cPanel está incluido. Además, cada plan ofrece de 2 a 5 IP dedicadas.
Reboot: es realizado a través del Portal del Cliente
Migración: puede ser solicitado en cualquier momento a través de la abertura de un formulario con Soporte. Consulta los Términos de Migración
Copias de seguridad (Backup): Es su responsabilidad realizar sus copias de seguridad. Consulte cómo hacer copias de seguridad automáticas
¿Qué diferencia hay con los nuevos Servidores?
El nuevo Servidor Dedicado garantiza mucha más escalabilidad y rendimiento a los sitios con alto tráfico.
¿Para qué fines se indican los planes?
Este producto está dirigido para un público más técnico, como desarrolladores y profesionales de la web, y es útil para:
-
Resellers o alojamiento de sitios web
-
Configuración de firewall dedicado
-
Servidor de prueba
-
Creación de bases de datos
-
Envío de correos electrónicos
-
Donación de recursos para la investigación
-
Servidor de Aplicaciones/Automatizaciones
-
Mantenimiento y supervisión de sistemas (p. ej., Nagios)
-
Uso general de máquinas virtuales
-
Gestión de dispositivos
-
Sincronice y haga copias de seguridad de archivos, incluidas las bibliotecas de música.
Tabla comparativa:
CARACTERISTICAS | BLACK | SAPPHIRE | DIAMOND |
Procesador | Xeon(R) vCPU D-1541 @ 2.10GHz | Xeon(R) vCPU D-1541 @ 2.10GHz | Xeon(R) vCPU D-1541 @ 2.10GHz |
Nucleo | 4 Core | 8 Core | 16 Core |
Memoria RAM | 16 GB DDR4 | 16 GB DDR4 | 30 GB DDR4 |
Espacio de Disco | 2 TB HDD | 750 GB SSD | 1 TB SSD |
Numero de cuentas cPanel | Hasta 100 | Hasta 150 | Hasta 200 |
Transferencia | ilimitada | ilimitada | ilimitada |
Direcciones IPs dedicadas | 2 | 3 | 5 |
Uplink | 500 Mbps | 750 Mbps | 1 Gbps |
Cuentas de correo | ilimitadas | ilimitadas | ilimitadas |
Sistema Operativo | Linux | ||
Gestión | WHM/cPanel (Linux) | ||
Protección contra DDos | ✓ | ✓ | ✓ |
SSL gratuito (Let's Encrypt) | ✓ | ✓ | ✓ |
Servidores Dedicados Windows
(Black, Sapphire y Diamond)
CARACTERISTICAS | BLACK | SAPPHIRE | DIAMOND |
Procesador | Xeon(R) vCPU D-1541 @ 2.10GHz | Xeon(R) vCPU D-1541 @ 2.10GHz | Xeon(R) vCPU D-1541 @ 2.10GHz |
Nucleo | 4 Core | 8 Core | 16 Core |
Memoria RAM | 16 GB DDR4 | 16 GB DDR4 | 30 GB DDR4 |
Espacio de Disco | 2 TB HDD | 750 GB SSD | 1 TB SSD |
Numero de cuentas cPanel | Hasta 100 | Hasta 150 | Hasta 200 |
Transferencia | ilimitada | ilimitada | ilimitada |
Direcciones IPs dedicadas | 2 | 3 | 5 |
Uplink | 500 Mbps | 750 Mbps | 1 Gbps |
Cuentas de correo | ilimitadas | ilimitadas | ilimitadas |
Sistema Operativo | Windows | ||
Gestión | Plesk (Windows) | ||
Protección contra DDos | ✓ | ✓ | ✓ |
SSL gratuito (Let's Encrypt) | ✓ | ✓ | ✓ |
Servidores Dedicados discontinuados
El objetivo de estos productos es procesamiento y libertad para la creación de proyectos al público técnico en internet: desarrolladores y web-pros.
Tabla comparativa:
CARACTERISTICAS | BÁSICO | ESTÁNDAR | ÉLITE | PRO |
CPU | 2 core | 4 core | 4 core | 4 core |
Memoria RAM | 4GB | 4GB | 8GB | 16GB |
Almacenamiento | 0,5 TB (RAID-1) | 1 TB (RAID-1) | 1TB (RAID-1) | 1 TB (RAID-1) |
Transferencia | 10 TB | 15 TB | 20 TB | 25 TB |
Direcciones IPs dedicadas | 2 | 3 | 4 | 5 |
Uplink | 100 Mbps | 250 Mbps | 500 Mbps | 1 Gbps |
Cuentas de correo | ilimitadas | ilimitadas | ilimitadas | ilimitadas |
Sistema Operativo | Linux/Windows | |||
Gestión | WHM/cPanel (Linux)/Plesk (Windows) |
Aplicaciones